东风153老款12吨洒水车
产品说明
底盘配置:该车采用东风145原装底盘,可选老款/新款驾驶室,3950mm轴距,玉柴160马力/康明斯170马力,国五排放发动机,6档变速箱,3.6t前桥,9t后桥,250mm双层大梁,9.00轮胎,145系豪华驾驶室.
改装配置:罐体采用4mm厚武钢专用容积板制作,容积12立方,洒水车前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备全国质量评比第一名的大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药。用户可选装消防大功率消防水泵、应急时可做消防洒水车使用。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5161gsse5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 15800(kg) | 容积: | 9.29 |
额定载质量 | 8855(kg) | 整备质量 | 6750(kg) |
外形尺寸 | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.29立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950;8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950;7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500; 7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用q235b材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。5.abs型号为3631010-c2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1168glj5 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10 8,9/11 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16pr,10.00-20 16pr,10.00r20 16pr,295/80r22.5 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1960,1760,1810 | 后轮距: | 1800,1860,1690 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isb170-50 isb190-50 yc4e140-56 yc6ja180-50 cy4bk151 cy4sk151 yc4e160-56 ycd4j4s-150 isd160-50 isd180-50 yc4eg185-50 ycd4f4s-130 yc4s130-50 ycd4t4s-130 yc4fa130-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lghxfd1h××××××××× lghxfg1h××××××××× lghxfd1l××××××××× lghxfg1l××××××××× lghxfd1m××××××××× lghxfg1m××××××××× lghxfd1p××××××××× lghxfg1p××××××××× lghxfd1s××××××××× lghxfg1s××××××××× lghxfc1h××××××××× lghxfc1h××××××××× lghxfc1l××××××××× lghxfc1l××××××××× lghxfc1m××××××××× lghxfc1m××××××××× lghxfc1p××××××××× lghxfc1p××××××××× lghxfc1s××××××××× lghxfc1s××××××××× |
常见问题
购车流程