东风d7多利卡8吨洒水车40米抑尘车
产品说明
东风d7多利卡8吨洒水车40米抑尘车,玉柴150马力,五档变速箱,825钢丝胎,断气刹,水箱容积8立方,30雾炮柴油机组,配备前冲,后洒,侧喷.东风d7多利卡8吨洒水车40米抑尘车工作效率约为普通洒水车的30倍。一台喷雾降尘车的工作直径可覆盖4个标准足球场。水箱中的水经过雾化后,由高压风机喷出,水雾颗粒极为细小,达到了微米级,其吸附力也增加了3倍,耗水量却降低了70%,遭遇雾霾天气、空气质量pm2.5严重超标时,进行液雾降尘、分解淡化空气中的颗粒浓度、将飘浮在空气中的污染颗粒物、尘埃等迅速逼降地面,达到清洁净化空气的效果。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 332 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5114tdy5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200518 | |
总质量 | 11450(kg) | 容积: | 6.28 |
额定载质量 | 5990(kg) | 整备质量 | 5265(kg) |
外形尺寸 | 7350×2250×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2420,1150/2400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.28立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3600×2000×1300; 随底盘选装驾驶室,防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。abs系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,abs/asr-24v-4s/4m。专用装置:抑尘雾炮 , 型号:lm-40, 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司,扩展抑尘雾炮,随底盘选装新款驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1110sj8bdc | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 8.25r20 14pr,245/70r19.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1747,1823,1845 | 后轮距: | 1620,1806,1800,1715 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4sk251|yc4s150-50|isf3.8s5154|4dx23-140e5|yn38cre1|yc4y22-15050|ynf40e1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司|广西玉柴机器股份有限公司|北京福田康明斯发动机有限公司|一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂|昆明云内动力股份有限公司|广西玉柴机器股份有限公司|昆明云内动力股份有限公司 | 3856|3767|3760|3857|3760|2169|3920 | 115|110|115|105|95|110|125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcwa1l××××××××× lgdcw91l××××××××× |
常见问题
购车流程