clw5180zxxd6车厢可卸式垃圾车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 365 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5180zxxd6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20221219 | |
总质量 | 18000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10380,10315,10290,10225,10975,10910(kg) | 整备质量 | 7490,7580,6895(kg) |
外形尺寸 | 7300,7500,6570×2470×3150,3080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/18,17/16,17/19(°) | 前悬/后悬: | 1400/1400,1430/1370,1400/1220,1430/1190(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用3950mm,4500mm,4700mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370),6570/1400(1430)/3950/1220(1190);整备质量与额定载质量对应关系为:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人),6895kg/10975(2人)/10910(3人);4、防护材料:q235b碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440;5、abs型号/生产厂家:3631010-c2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,abs 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,j abs/焦作博瑞克控制技术有限公司;6、安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为:d4.5ns6b190/24.4,d6.7ns6b230/23.7,ddi50e190-60/23.9,b6.2ns6b210/23.8,b6.2ns6b230/23.8.7,d4.0ns6b195/24.4,ddi47e210-60/26.57.选装新款上装外观样式,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfh1180ex8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8,8/9 6,11/10 8,3/10 8 |
轮胎规格: | 10.00r20 18pr,275/80r22.5 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,24.4,26.57 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
d4.5ns6b190 d6.7ns6b230 b6.2ns6b210 d4.0ns6b185 ddi50e220-60 b6.2ns6b230 ddi50e190-60 d4.0ns6b195 d6.7ns6b260 d4.5ns6b220 ddi47e210-60 b6.2ns6b260 b6.2ns6b245 ddi47e240-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax3a12××××××××× lgax3b12××××××××× lgax3c12××××××××× lgax3a13××××××××× lgax3b13××××××××× lgax3c13××××××××× lgax3a14××××××××× lgax3b14××××××××× lgax3c14××××××××× |
常见问题
购车流程