重汽浩瀚前四后六易燃液体厢式运输车
产品说明
采用重汽豪瀚小三轴危化品专用底盘制作,驾驶室可翻转,4x2驱动,德国曼技术240马力发动机,10档变速箱,295/80r22.5 18pr轮胎,轴距:1800 4800mm,前盘制动,限速装置,排气管前置,刹车自调臂,可调节大灯。采用重汽豪瀚小三轴危化品专用底盘制作,驾驶室可翻转,4x2驱动,德国曼技术240马力发动机,10档变速箱,295/80r22.5 18pr轮胎,轴距:1800 4800mm,前盘制动,限速装置,排气管前置,刹车自调臂,可调节大灯。
外板采用1.2mm厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透 气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料 经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警 器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。 整车国标反光标示及警告标志。 1、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。 2、前盘后鼓式制动器、带abs及电子限速装置。 3、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防 科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的 安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安 全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车 又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 华威驰乐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | sgz5310xryzz5t5 | 目录序号: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 31000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 17705,17770,18805,18870(kg) | 整备质量 | 13100,12000(kg) |
外形尺寸 | 12000×2490,2550×3550,3950(mm) | 货厢尺寸 | 9400×2360,2420×1980,2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/2795,1430/2820(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800 3800 1350,1800 3775 1400,1800 4600 1350,1800 4575 1400,1950 4450 1350,1950 4425 1400,2300 4100 1350,2300 4075 1400,2100 4300 1350,2100 4275 1400,2100 3800 1350,2100 3775 1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.运输品名:粘合剂,涂料,油漆,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3; 2.厢体顶部封闭,不可开启; 选装侧面不开门、单门、双对开门、瓦楞板式等结构,选装液压尾板;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,遮阳罩,选装翼子板,选装后风窗;abs和限速装置为底盘自带, abs型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用装配子午线轮胎、前盘制动、限速装置和排气管前置的底盘改装;4.侧防护装置,材料:q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:450mm;5.发动机与油耗值(l/100km)对应关系为: mc07.28-50/39.1,mc07.31-50/39.2,mc07.34-50/39.4,mc07.35-50/39.5;6.用于运输具有独立容器(瓶)包装的粘合剂,涂料,油漆,料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯等. 该车后轴为采用空气悬架. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | zz1317n466ge1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/-,2/2/4,11/11/12,3/3/12 |
轮胎规格: | 295/80r22.5 18pr,12r22.5 18pr,11.00r20 18pr,11.00-20 18pr,12.00r20 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.1,39.2,39.4,39.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
mc07.28-50 mc07.31-50 mc07.34-50 mc07.35-50 mc09.38-50 mc07h.35-50 wp9h350e50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 8765 7360 8800 |
206 228 248 254 276 257 257 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lzz1bxmd××××××××× lzz1bxnd××××××××× lzz1bxsd××××××××× lzz1bxme××××××××× lzz1bxne××××××××× lzz1bxse××××××××× lzz1bxmf××××××××× lzz1bxnf××××××××× lzz1bxsf××××××××× |
常见问题
购车流程