clw5256xzwd5杂项危险物品厢式运输车
产品说明
采用东风天锦小三轴危化品专用底盘制作,驾驶室可翻转,4x2驱动,康明斯180马力发动机,陕齿8档变速箱,11.00r20钢丝胎,3.6吨前桥,10吨后桥,280mm双层车架,前盘制动,限速装置,排气管前置,刹车自调臂,可调节大灯采用东风天锦小三轴危化品专用底盘制作,驾驶室可翻转,4x2驱动,康明斯180马力发动机,陕齿8档变速箱,11.00r20钢丝胎,3.6吨前桥,10吨后桥,280mm双层车架,前盘制动,限速装置,排气管前置,刹车自调臂,可调节大灯
外板采用1.2mm厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透 气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料 经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警 器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。 整车国标反光标示及警告标志。 1、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。 2、前盘后鼓式制动器、带abs及电子限速装置。 3、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防 科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的 安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安 全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车 又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clw5256xzwd5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 25000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 14365(kg) | 整备质量 | 10440(kg) |
外形尺寸 | 11000,9800×2550×3850(mm) | 货厢尺寸 | 8600×2400×2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/10,23/8,23/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2770,1430/3670,1430/2770(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800 3800,1800 4100,1800 5000,1995 4100,1995 5000,1995 5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品为危险品运输车。随底盘选装驾驶室,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: hw21,hw22, hw26,hw31,hw46,hw49,hw08等,安全装置为导静电带,用于防止静电。厢体顶部封闭,不可开启,选装不带侧门,侧门型式及位置。仅采用发动机isb210 50对应的油耗值为(l/100km):33.7。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:q235a,后防护断面尺寸(mm):120×50, 离地高度:500mm。仅采用底盘子午线轮胎和带abs的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11000/5000 1800/1430/2770,11000/4100 1800/1430/3670,9800/3800 1800/1430/2770.abs生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-c2000.后轴采用空气悬架。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfh1250bxv | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10 8,10/10/11 8,3/3/10 8,3/3/4 3,10/10/- |
轮胎规格: | 295/80r22.5 18pr,11.00r20 18pr,12r22.5 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 | 后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 33.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isd210-50 isd245-50 isd270-50 isb210-50 isd285-50 isb220-50 ddi75s245-50 ddi75s292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
155 180 198 155 210 162 180 215 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax4b34××××××××× lgax4c34××××××××× lgax4d34××××××××× lgax4c35××××××××× lgax4d35××××××××× |
常见问题
购车流程