国六东风天锦易燃固体厢式运输车
产品说明
配有车载专用烟雾报警 器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。 整车国标反光标示及警告标志外板采用1.2mm厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透 气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料 经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警 器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。 整车国标反光标示及警告标志。
1、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。 2、前盘后鼓式制动器、带abs及电子限速装置。 3、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防 科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的 安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安 全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车 又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | jhw5180xrgd | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 18000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10950,10885(kg) | 整备质量 | 6920(kg) |
外形尺寸 | 8750,9500×2510,2550×3430(mm) | 货厢尺寸 | 6190,6590×2400×2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.60 |
接近角/离去角: | 20/16,20/14(°) | 前悬/后悬: | 1430/2620,1430/3070(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩;厢体侧面板选装不带侧门,不选装侧开门时整车宽度为2510mm,选装侧门型式及位置,选装百叶窗;3.该底盘排气管前置,前轴装盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;abs型号:3631010-c2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车为危险货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的铝粉(有涂层的),冰片(龙脑),干草、禾秆及碎稻草和稻壳,硫,硝酸脲(湿的,按重量含水不低于20%),锆粉(湿的,含水不少于25%所含过量水必须看得出来),钛粉(湿的,含水不低于25%所含过量水必须看得出来),三硝基苯(湿的,按重量含水不低于30%)(类项号4.1);5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/q235,连接方式:焊接连接,后下部防护装置截面尺寸120mm×50mm,离地高度480mm;6.选用isb210 50发动机油耗为29.1l/100km;选用isb190 50发动机油耗为29.1l/100km;7.整车长度/轴距/后悬/货箱长度(mm)对应关系:8750/4700/2620/6190;9500/5000/3070/6590;8.后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎防爆胎应急装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfh1180bx5v | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8,10/- |
轮胎规格: | 10.00r20 18pr,295/80r22.5,275/80r22.5 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920,1940 | 后轮距: | 1800,1860,1820,1880 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.1,29.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isd210-50 isb210-50 isb190-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax3b13××××××××× |
常见问题
购车流程