clq5180xzw6ca杂项危险物品厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 378 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clq5180xzw6ca | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231226 | |
总质量 | 18000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9995,10000,10115,10505(kg) | 整备质量 | 7810,7805,7690,7300(kg) |
外形尺寸 | 9980,9100,9000,8500×2550,2500×3950,3750,3550,3350(mm) | 货厢尺寸 | 7680,6800,6600,6200×2450,2400×2600,2400,2200,2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/10,18/11,18/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2780,1400/2400,1400/2300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5300,5800,6500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车为危险品运输车,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;整车长(mm)/货箱内长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系:9980/7680/5800/2780,9100/6800/5300/2400,9000/6600/5300/2300,8500/6200/4700/2400;侧、后防护材质均为q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:480mm;选装液压尾板时,后防护连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:480mm;ebs型号:ebs3;ebs系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ebs型号:vie ebs-d;ebs系统生产企业:浙江万安科技股份有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速79km/h);安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴仅采用空气悬架,选装直接供电式etc车载装置;仅采用轴距(mm):5800,5300,4700;发动机型号及油耗值(l/100km)分别为:ca4dk1-22e61/22.09,ca4dk1-18e61/22.09,ca4dk1a18e61/22.09,ca6dh1-24e61/23.9;选装不同箱体外观,选装尾板不同厂家及不带尾板样式;液压尾板收起状态的水平长度为260mm,尾板质量为450kg;随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ca5180gyyp62k1l5e6 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/-,7/-,4/- |
轮胎规格: | 11r22.5 18pr,275/80r22.5 18pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1950,1972 | 后轮距: | 1878 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 22.09,22.09,22.09,23.90 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ca4dk1-22e61 ca4dk1-18e61 ca4dk1a18e61 ca6dh1-24e61 ca4dk2-24e65 ca4dk2-22e65 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 4764 5700 5170 5170 |
165 139 139 179 179 165 |
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lfnahulj××××××××× lfnahukj××××××××× lfnahukm××××××××× lfnahulm××××××××× lfnahukp××××××××× lfnahulp××××××××× lfnahulu××××××××× lfnahuku××××××××× |
常见问题
购车流程