clq5048xzw6bj杂项危险物品厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 378 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | clq5048xzw6bj | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231226 | |
总质量 | 4495(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 800,865,950,1015(kg) | 整备质量 | 3500,3350(kg) |
外形尺寸 | 5995×2250,2200,2150,2100×2950,2900,2850,2740,2690,2640(mm) | 货厢尺寸 | 4100,3800×2100,2050,2000×1900,1700(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1110/1525(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1575/2920 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车为危险货物运输车辆,运输具有独立容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;车厢顶部封闭,不可开启;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板 阻燃材料 冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框 花纹板 横梁 防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框 花纹板 横梁 防静电胶皮,厚度为100mm;货箱重量为1080千克;侧、后防护材质均为q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:460mm;选装圆形截面后防护,后防护材料均为q235,连接方式均为焊接连接,截面尺寸(mm)φ120,下边缘离地高450mm;abs型号/厂家:abs-vi.e/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,abs-e/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机/油耗值(l/100km)对应关系为:q23-115c60/11.4,q23-115e60/11.12,q23-132e60/11.17,d20tcif2/11.13,f2.5ns6b131/11.27,f2.5ns6b160/10.77,d25tcif1/11.16;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h),安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式etc车载装置;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;随底盘选装驾驶室及车身两侧电瓶、处理器不同位置外观,选装厢体和侧门后门样式及不同工艺厢体外观;选装液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为260mm,尾板质量为350kg;选装尾板厂家及圆柱形后防护样式,选装不带尾板样式外观;选装不同机组外观. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | bj1048v9jda-ab3 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 2,3/8 6,3/3 2,2/2 1,9/8 6,7/7 5,3/4 2,1/1 1,3 1/6 7,2/2 2,3/7 6 |
轮胎规格: | 6.50r16lt 10pr,7.00r16lt 8pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1590,1730,1705 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800,1710 |
底盘排放标准: | gb17691-2018国ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.12,11.17,11.13,11.27,10.77,11.16 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
q23-115c60 q23-115e60 q23-132e60 d20tcif2 f2.5ns6b131 f2.5ns6b160 d25tcif1 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2300 2300 2300 1999 2498 2498 2499 | 85 85 97 90 96 115 110 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | vcdm-4 |
常见问题
购车流程